Schack 64, Haparanda
Ratinglista 1998-01-01


Nr Namn Rating ELO Född
1 Dietmar Vinke 2343   511216
2 Lars Göran Carlsson 2100   511121
3 Derik Lardot 2048   330509
4 Olavi Tenno 1915 571201
5 Guillaume Voilley 1911 690917
6 Ove Attefall 1774 380829
7 Lennart Wuopio 1813 490928
8 Hans Rönnkvist 1799 580621
9 Ivica Kuzelj 1754 560523
10 Kalle Kallioranta 1640 770714
11 Taneli Lallukka 1615 770925
12 Gösta Johansson 1604 350321
13 Göte Blom 1573 300921
14 Amir Pourmand 1498 640818
15 Pecka Kinnunen 1430 800919
16 Ville Pelkonen 1430 770720
17 Peter Pelkonen 1420 800925

Ratingansvarig:Tord Alanenpää