Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2000-01-01


Nr Namn Rating ELO Född
1 Dietmar Vinke 2361 2238 511216
2 Lars Göran Carlsson 2122 2115 511121
3 Fredrik Mella 2121   700629
4 Derik Lardot 2014   330509
5 Joukko Junttunen 2012   370408
6 Fredrik Attefall 2005   700204
7 Olavi Tenno 1910   571201
8 Henrik Mella 1957   730420
9 Martti Luodonpää 1864 2062    
10 Tommi Saukkoriipi 1862   700623
11 Ove Attefall 1845   380829
12 Lennart Wuopio 1812   490928
13 Kalle Kallioranta 1798   770714
14 Michael Mattsson 1796   730720
16 Pentti Tieksola 1704   320822
15 Hans Rönnkvist 1694   580621
17 Jörgen Waara 1665   730419
18 Taneli Lallukka 1615   770925
19 Kalevi Koivuaho 1612   370423
20 Pecka Kinnunen 1570   800919
21 Amir Pourmand 1506   640818
21 Göte Blom 1501   300921
22 Tord Ocklind 1465   370501
23 Niklas Anttu 1415   830224
24 Peter Wuopio 1267   780923

Ratingansvarig: Niklas Anttu