Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2002-05-01


Nr Namn Rating ELO Född
1 Dietmar Vinke 2316 2227 511216
2 Matti Piuva 2214 2205 420822
3 Lars Göran Carlsson 2154 2115 511121
4 Fredrik Mella 2150 2163 700629
5 Fredrik Attefall 2005   700204
6 Henrik Mella 1991 730420
7 Tommi Saukkoriipi 1879 700623
8 Derik Lardot 1870   330509
9 Olavi Tenno 1860   571201
10 Ove Attefall 1858 380829
11 Michael Mattsson* 1842 730720
12 Lennart Wuopio 1832 490928
13 Hans Rönnkvist 1789 580621
14 Jörgen Waara* 1786 730419
15 Magnus Nordlund 1597 700509
16 Niklas Anttu 1525 830224
17 Göte Blom 1465 300921
18 Tord Ocklind 1434 370501
19 Marko Kuukasjärvi 1313 820911
20 Jari Ikonen 1203 821011
21 Johannes Sulila 1203 840423
22 Lauri Komulainen 1200 910207 NY
23 Kimmo Passi 1184 840612
24 Peter Sandström Wuopio 1182 780923
25 Jaakko Henriksson 1118   840119

* = spelar för annan klubb i allsv. serien
Ratingansvarig:Niklas Anttu