Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2003-01-01


Nr Namn Rating +/-   Född
1 Dietmar Vinke 2291 -25   511216
2 Matti Piuva 2214 0   420822
3 Fredrik Mella 2095 0   700629   
4 Lars Göran Carlsson 2087 -52   511121
5 Derik Lardot 2039 +154   330509    
6 Henrik Mella 2012 +52   730420
7 Tommi Saukkoriipi 1974 +88   700623
8 Olavi Tenno 1925 +59   571201
9 Michael Mattsson 1871 -41   730720
10 Jonny Lönn 1834 +27   741122
11 Ove Attefall 1814 -54   380829
12 Lennart Wuopio 1800 -32   490928
13 Hans Rönnkvist 1789 0   580621   
14 Jörgen Waara* 1749 -14   730419
15 Niklas Anttu 1525 0   830224   
16 Göte Blom 1465 0   300921   
17 Tord Ocklind 1447 -13   370501
18 Marko Kuukasjärvi 1313 0   820911   
19 Jari Ikonen 1266 +63   821011
20 Johannes Sulila 1215 +12   840423
21 Lauri Komulainen 1200 0   910207   
22 Jere Maunu 1195 -5   860227
23 Peter Sandström Wuopio 1150 -32   780923
24 Jani Niemelä 1147 -53   871024
25 Jaakko Henriksson 1133 +15   840119

* = spelar för annan klubb i allsv. serien
Ratingansvarig:Lars Göran Carlsson