Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2005-01-01


Nr Namn Rating +/-   Född
1 Dietmar Vinke 2265 -5   511216
2 Matti Piuva 2204 -7   420822
3 Fredrik Mella 2107 -13   700629
4 Derik Lardot 2043 +123   330509
5 Lars Göran Carlsson 2018 -88   511121
6 Henrik Mella 1984     730420
7 Michael Mattsson 1977 +73   730720
8 Olavi Tenno 1955 -32   571201
9 Fredrik Attefall 1919 -31   700204
10 Jonny Lönn 1895 -7   741122
11 Tommi Saukkoriipi 1878 -15   700623
12 Per-Olov Rova 1865     511127
13 Ove Attefall 1785 -32   380829
14 Jörgen Waara 1759 +48   730419
15 Lennart Wuopio 1735     490928
16 Linus Eriksson 1606 +45   850917
17 Tord Ocklind 1536 +45   370501
18 Niklas Anttu 1490     830224
19 Martin Mella 1469     750617
20 Jere Maunu 1450 +9   860227
21 Jari Ikonen 1396     821011
22 Lars-Åke Gustafsson 1312 +16   561022
23 Peter Wikberg 1276 +19   860516
24 Juho Lallukka 1232 -68   930508
25 Peter Sandström Wuopio 1209 -2   780923


Ratingansvarig: Lars Göran Carlsson