Schack 64, Haparanda
Ratinglista 2014-01-01


Nr Namn LASK +/-   ELO Född
1 FM Dietmar Vinke 2237 -17   2213 1951-12-16
2 Fredrik Mella 2186 -38   2156 1970-06-29
3 Michael Mattsson 2072 -106 2109 1973-07-20
4 Lars Göran Carlsson 2025 +5   2097 1951-11-21
5 Henrik Mella 2007 -16     1973-04-20
6 Tommi Saukkoriipi 2004 +62   1904 1970-06-23
7 Fredrik Attefall 2002 +52   2045 1970-02-04
8 Olavi Tenno 1899 +59     1957-12-01
9 Per-Olov Rova 1898 +25   1872 1951-11-27
10 Linus Eriksson 1868 -7     1985-09-17
11 Jörgen Waara 1769 +15   1913 1973-04-19
12 Pierre Näckholm 1742       1967-07-13
13 Lennart Wuopio 1735       1949-09-28
14 Jere Maunu 1731       1986-02-27
15 Ove Attefall 1713 +10     1938-08-29
16 Simon Mattsson 1695       1995-02-05
17 Lauri Komulainen 1673 +18     1991-02-07
18 Jari Ikonen 1602 +17     1982-10-11
19 Lars-Åke Gustafsson 1494 +36     1956-10-22
20 Tord Ocklind 1435 -17     1937-05-01
21 Ambjörn Joki 1300       1997-02-07
22 Sirpa Kokkonen 1296 -4     1968-05-22
23 Benjamin Wikberg 1266 +25     1998-09-04
24 Stefan Haapaniemi 1260 -23     1958-09-22
25 Peter Sandström Wuopio 1206 -18     1978-09-23
26 Jari Kiviniemi 1199 -1     xxxx-xx-xx

Ratingansvarig: Lars Göran Carlsson