Reportage

2002-08-06

Michael Mattsson 6:a i Stockholm Open

Rapport av Henrik Mella

Henrik Mella
Michael Mattsson bjöd på storspel i den nyligen avslutade långpartiturneringen Stockholm Open. Med hela 5.5 poäng av 7 möjliga blev han 6:a av 93 deltagare, vilket är ytterst starkt om man ser till att Michael inför turneringen var rankad ungefär i mitten bland deltagarna.
Turneringen spelades i Schacksalongerna i Stockholm mellan den 27:e juli och den 2:a augusti och startfältet innehöll flera mycket starka spelare. Michael avslutade fint genom att i sista ronden besegra Lennart Evertsson (2271) som svart. Deltog från Schack 64 gjorde även Jörgen Waara, som tog 3 poäng av 7, en godkänd insats, som Jörgen dock inte var helt nöjd med. Vann gjorde Robert Bator, SK Rockaden Stockholm (2515).
Stockholm Open 2002, slutställning:
   Namn              Klubb                LASK ELO  Po. KvP +/- 
 1 Robert Bator      SK Rockaden, Sthlm   2515 2414 6½  30  +8  
 2 Luis Couso        Sollentuna SK        2407 2345 6   29½ +10
 3 Oskar von Bahr    Wasa SK              2340 2249 6   25  -1
 4 Bengt Sjödin      SödraSASS            2240 2112 5½  27  +3 
 5 Gustavo Luna      Botkyrka SK          2078 2159 5½  25½ +40 
 6 Michael Mattsson  Schack 64, Haparanda 1852      5½  24  +58
 7 Roman Agrest      Sollentuna SK        1988      5½  23  +15
 8 Anders Livner     SK Rockaden, Sthlm   2300 2208 5   31  +2½
 9 Mats Sjöberg      SK Rockaden, Sthlm   2369 2326 5   29½ +3½
10 Martin Hagberg    Hässelby SK          2184 2230 5   27  +11 
11 Tommy Lappalainen SK Rockaden, Sthlm   1973 2205 5   26½ +46 
12 Mats Johansson    Caissa               2041      5   24½ +5 
13 Mats Winther      Nynäshamns SK        2056 2061 5   23   0 
14 Patrik Storm      SK Rockaden, Umeå    1911      4½  31½ +56 
15 Andreas Landgren  Västerås SK          2247 2162 4½  29½ -1½ 
16 Per Harila        Skellefteå SK        1826 2129 4½  28½ +82 
17 Stefan Gustafsson SK Rockaden, Sthlm   1879      4½  26½ +36 
18 Johan Jeverud     Stockholms SS        1874      4½  26½ +46 
19 Gilbert Jansson   SS Gambit            1920      4½  25½ +24 
20 Stefan Winge      SödraSASS            2321 2275 4½  25½ -23
   .
   .    
57 Jörgen Waara      Schack 64, Haparanda 1786      3   21½ -13 
93 deltagare.

Michael Mattsson
Se Michael Mattssons alla partier i turneringen
Se ett av Jörgen Waaras vinstpartier
Tävlingens hemsida