DM Norrbotten 1982

Spelades i SS Luleås lokaler på badhuset i Luleå 2-6 januari 1982.
Tävlingen delades upp i mästarklass (10 spelare), klass-1 (9), klass-2 (11), klass-3 (5), Äldre juniorer (3) och Yngre juniorer (7). Klass 2 och 3 spelade i samma grupp liksom äldre och yngre juniorer. Totalt deltog således 45 spelare.

Resultat:

Mästarklassen
Pl. Namn                 Rat. Klubb      Poäng  
  1 Stefan Nyberg        1997 SS Luleå   6/9
  2 Gunnar Pousette      2093 SS Luleå   6 
  3 Lars Göran Carlsson  2189 Schack 64  5
4-6 Göran Johansson      1811 Gällivare  5
4-6 Roland Eriksson      2003 Bodens SK  5
4-6 Björn Holmgren       1989 SS Luleå   5 
  7 Jan Nordmark         1811 SS Luleå   4
  8 Folke Åström         2097 SS Luleå   3,5
  9 Anders Öhman         1975 Kalix SK   3
 10 Pentti Forsström     1887 SS Luleå   2,5  

Klass-1
Pl. Namn                 Rat. Klubb      Poäng  
  1 Hans-Erik Eriksson   1771 SS Luleå   6,5/8
  2 Mikael Strömberg     1723 SS Luleå   5,5 
  3 Evert Hjelte         1744 SS Luleå   5
  4 Hugo Florin          1691 SS Luleå   4 
  5 Henrik Persson       1890 Gällivare  4
  6 Arne Lundberg        1820 Piteå SK   3,5
  7 Staffan Sandberg     1848 Piteå SK   3,5
  8 Anders Lindmark      1728 Piteå SK   3
  9 Stig Asplund         1673 Bodens SK  1 

Klass-2/3 (spelades i samma grupp, klass inom parentes nedan)
Pl. Namn                 Rat. Klubb      Poäng  
  1 Anders Åström        1630 SS Luleå   7/9  (2)
  2 Lennart Eman         1650 Bodens SK  7    (2) 
  3 Kent Björkbom        1665 SS Luleå   6    (2)
  4 Lave Lindmark        1645 Piteå SK   6    (2)
  5 Hans Oskarsson       1581 Piteå SK   5    (2)
  6 Lars Hedman          1420 SS Luleå   5    (2)
  7 Jan Johansson        1428 SS Luleå   4    (3)
  8 Karl Englund         1355 SS Luleå   4    (2)
  9 Hans Söderberg       1298 SS Luleå   4    (3)
 10 David Persson        1412 Gällivare  4    (3)
 11 Sigvard Roslund      1615 Piteå SK   4    (2)
 12 Tony Hedlund         1286 SS Luleå   3,5  (3)
 13 Roland Sundqvist     1573 Kalix SK   3,5  (2)
 14 Jan Englund          1312 SS Luleå   3,5  (3)
 15 Benny Norlin         1377 SS Luleå   3    (2)
 16 Esa Marttila         1437 Gällivare  2,5  (2) 

Juniorer Ä/Y (spelades i samma grupp, klass inom parentes nedan)
Pl. Namn                 Rat. Klubb      Poäng  
  1 Robert Åström        1647 SS Luleå   9/9!!(y)
  2 Arno Marcussen       1551 SS Luleå   6,5  (y)
  3 Ulf Eklund           1364 SS Luleå   6,5  (Ä)
  4 Fredrik Attefall     1472 Schack 64  6    (y)
  5 Tore Lahti           1269 SS Luleå   5,5  (y)
6-7 Erik Leander         1300 SS Luleå   3,5  (Ä)
6-7 Tommi Saukkoriipi    1472 Schack 64  3,5  (y)
  8 Tom Selberg          1359 Kalix SK   2,5  (y)
  9 Jan Erik Kallioniemi 1389 Kalix SK   1,5  (Ä)
 10 Kristoffer Lindberg  1300 SS Luleå   0,5  (y)